进贤县人民政府
  • 关怀版
  • 无障碍
  • 政府信息公开
    您现在所在的位置是: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开 / 部门/乡镇信息公开目录 / 乡镇信息公开目录 / 南台乡 / 预算决算
    索引号: A22830--2023-0016 主题分类: 综合政务
    发布机构: 进贤县南台乡 生成日期: 2023-04-12
    名  称: 南台乡一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    文件编号: 有效性: 有效

    南台乡一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    南台乡一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    字体:
    一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    财决07表
    编制单位:进贤县南台乡人民政府 2022年度 金额单位:元
    项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    支出功能分类科目代码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
    小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
    栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    合计 0.00 0.00 0.00 18,131,061.50 18,131,061.50 0.00 18,131,061.50 18,131,061.50 8,191,797.11 9,939,264.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 8,088,747.76 8,088,747.76 0.00 8,088,747.76 8,088,747.76 5,775,000.00 2,313,747.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 8,087,802.95 8,087,802.95 0.00 8,087,802.95 8,087,802.95 5,775,000.00 2,312,802.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010301   行政运行 0.00 0.00 0.00 8,060,522.63 8,060,522.63 0.00 8,060,522.63 8,060,522.63 5,775,000.00 2,285,522.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 27,280.32 27,280.32 0.00 27,280.32 27,280.32 0.00 27,280.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 944.81 944.81 0.00 944.81 944.81 0.00 944.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2013101   行政运行 0.00 0.00 0.00 944.81 944.81 0.00 944.81 944.81 0.00 944.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 975,581.40 975,581.40 0.00 975,581.40 975,581.40 975,581.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 275,581.40 275,581.40 0.00 275,581.40 275,581.40 275,581.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 147,674.42 147,674.42 0.00 147,674.42 147,674.42 147,674.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 127,906.98 127,906.98 0.00 127,906.98 127,906.98 127,906.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 0.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2089999   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 0.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 21,215.71 21,215.71 0.00 21,215.71 21,215.71 21,215.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 21,215.71 21,215.71 0.00 21,215.71 21,215.71 21,215.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 21,215.71 21,215.71 0.00 21,215.71 21,215.71 21,215.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 4,448,333.16 4,448,333.16 0.00 4,448,333.16 4,448,333.16 0.00 4,448,333.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21202 城乡社区规划与管理 0.00 0.00 0.00 4,448,333.16 4,448,333.16 0.00 4,448,333.16 4,448,333.16 0.00 4,448,333.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120201   城乡社区规划与管理 0.00 0.00 0.00 4,448,333.16 4,448,333.16 0.00 4,448,333.16 4,448,333.16 0.00 4,448,333.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 4,197,183.47 4,197,183.47 0.00 4,197,183.47 4,197,183.47 1,020,000.00 3,177,183.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21301 农业农村 0.00 0.00 0.00 4,089,183.47 4,089,183.47 0.00 4,089,183.47 4,089,183.47 1,020,000.00 3,069,183.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130104   事业运行 0.00 0.00 0.00 46,159.30 46,159.30 0.00 46,159.30 46,159.30 0.00 46,159.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130124   农村合作经济 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130152   对高校毕业生到基层任职补助 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130199   其他农业农村支出 0.00 0.00 0.00 3,873,024.17 3,873,024.17 0.00 3,873,024.17 3,873,024.17 850,000.00 3,023,024.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21307 农村综合改革 0.00 0.00 0.00 108,000.00 108,000.00 0.00 108,000.00 108,000.00 0.00 108,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130701   对村级公益事业建设的补助 0.00 0.00 0.00 108,000.00 108,000.00 0.00 108,000.00 108,000.00 0.00 108,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    分享到: