进贤县人民政府
  • 关怀版
  • 无障碍
  • 政府信息公开
    您现在所在的位置是: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开 / 部门/乡镇信息公开目录 / 乡镇信息公开目录 / 南台乡 / 预算决算
    索引号: A22830--2023-0041 主题分类: 综合政务
    发布机构: 进贤县南台乡 生成日期: 2023-11-22
    名  称: 支出决算表
    文件编号: 有效性: 有效

    支出决算表

    支出决算表

    字体:
    支出决算表
    公开03表
    编制单位:进贤县南台乡人民政府 2022年度 金额单位:万元
    项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
    支出功能分类科目编码 科目名称
    栏次 1 2 3 4 5 6
    合计 5,224.42 5,224.42 0.00 0.00 0.00 0.00
    201 一般公共服务支出 3,808.87 3,808.87 0.00 0.00 0.00 0.00
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,808.78 3,808.78 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010301   行政运行 3,806.05 3,806.05 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2.73 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00
    20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
    2013101   行政运行 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社会保障和就业支出 97.56 97.56 0.00 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事业单位养老支出 27.56 27.56 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.77 14.77 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 12.79 12.79 0.00 0.00 0.00 0.00
    20899 其他社会保障和就业支出 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2089999   其他社会保障和就业支出 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 卫生健康支出 2.12 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00
    21011 行政事业单位医疗 2.12 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00
    2101101   行政单位医疗 2.12 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00
    212 城乡社区支出 444.83 444.83 0.00 0.00 0.00 0.00
    21202 城乡社区规划与管理 444.83 444.83 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120201   城乡社区规划与管理 444.83 444.83 0.00 0.00 0.00 0.00
    213 农林水支出 419.72 419.72 0.00 0.00 0.00 0.00
    21301 农业农村 408.92 408.92 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130104   事业运行 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130124   农村合作经济 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130152   对高校毕业生到基层任职补助 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130199   其他农业农村支出 387.30 387.30 0.00 0.00 0.00 0.00
    21307 农村综合改革 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130701   对村级公益事业建设的补助 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公积金 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    229 其他支出 411.32 411.32 0.00 0.00 0.00 0.00
    22999 其他支出 411.32 411.32 0.00 0.00 0.00 0.00
    2299999   其他支出 411.32 411.32 0.00 0.00 0.00 0.00
    注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
    分享到: