您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业建设>社会救助和社会福利

进贤县2022年9月农村居民最低生活保障拨款申请表

时间: 2022-11-16 09:49 来源: 访问量:
【字体:
进贤县2022年9月农村居民最低生活保障拨款申请表

报送时间:2022年9月1日
序号 单位 户数 人数 月发放保障金额
合计 12694 22193 11979399
1 白圩 763 1301 714030
2 民和 532 923 502285
3 池溪 644 1162 626189
4 钟陵 471 890 479931
5 李渡 480 833 432063
6 南台 571 1001 541405
7 二塘 345 594 326161
8 梅庄 1030 1773 950209
9 三里 971 1554 813413
10 长山晏 305 568 313146
11 三阳集 577 1068 577526
12 前坊 910 1580 851608
13 七里 619 1103 605504
14 罗溪 583 1055 567255
15 衙前 353 587 313215
16 下埠集 779 1330 720322
17 张公 664 1247 677555
18 泉岭 404 739 392203
19 架桥 460 788 432727
20 文港 729 1210 655447
21 温圳 504 887 487205
扫一扫在手机打开当前页