您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业建设>社会救助和社会福利

进贤县2022年10月事实无人抚养儿童基本生活保障资金拨款申请表

时间: 2022-11-17 08:46 来源: 访问量:
【字体:
进贤县2022年10月事实无人抚养儿童基本生活保障资金拨款申请表

填报时间:2022年9月28日
序号 乡镇 事实孤儿人数 发放金额
(元)
备注
1 民和镇 12 7955
2 七里乡 6 4925
3 前坊镇 18 8210
4 三阳集乡 28 17715
5 三里乡 16 11864
6 梅庄镇 18 13190
7 二塘乡 3 2985
8 钟陵乡 14 10885
9 南台乡 1 1280
10 池溪乡 11 5435
11 衙前乡 1 425
12 下埠集乡 9 4085
13 白圩乡 24 13740
14 长山晏乡 16 13900
15 李渡镇 19 12390
16 文港镇 6 4105
17 温圳镇 27 21800
18 泉岭乡 10 8467
19 架桥镇 11 6630
20 罗溪镇 14 9200
21 张公镇 10 10600
22 社区管委会 15 11425
合计 289 201211
扫一扫在手机打开当前页