您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业建设>社会救助和社会福利

进贤县2022年10月农村居民最低生活保障拨款申请表

时间: 2022-11-16 09:50 来源: 访问量:
【字体:
进贤县2022年10月农村居民最低生活保障拨款申请表

报送时间:2022年10月10日
序号 单位 户数 人数 月发放保障金额
合计 12716 22155 11965321
1 白圩 765 1305 716555
2 民和 523 903 493395
3 池溪 652 1170 630001
4 钟陵 471 890 479931
5 李渡 479 834 432917
6 南台 571 999 540065
7 二塘 348 597 328263
8 梅庄 1038 1783 955077
9 三里 969 1553 813245
10 长山晏 299 555 307782
11 三阳集 580 1069 578522
12 前坊 917 1585 856552
13 七里 622 1106 607463
14 罗溪 585 1056 567285
15 衙前 355 589 314157
16 下埠集 779 1322 716662
17 张公 664 1230 668996
18 泉岭 398 718 381564
19 架桥 466 796 435652
20 文港 731 1208 654032
21 温圳 504 887 487205
扫一扫在手机打开当前页