您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>服务公开>行政许可和处罚

进贤县文广新旅局2021年1-7月行政处罚目录

时间: 2022-01-04 15:14 来源: 访问量:
【字体:
单位编码 单位名称 开票点代码 开票点名称 编制人 开票日期 票据种类代码 票号 校验码 缴款人名称 缴款人电话 电子票总金额 项目一 项目二 项目三 项目四 项目五 项目六 备注 票据业务情况 票据缴款情况 是否汇缴
项目编码 项目名称 数量 标准 金额 项目编码 项目名称 数量 标准 金额 项目编码 项目名称 数量 标准 金额 项目编码 项目名称 数量 标准 金额 项目编码 项目名称 数量 标准 金额 项目编码 项目名称 数量 标准 金额
3601243572115 进贤县文化市场稽查大队 001 进贤县文化市场稽查大队开票点 付红樱 2021-01-26 36010021 0045077501 4b5972 进贤县思科网吧 15979075016 3,000.00 10501991201 文化部门罚款 1 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直缴转开票 未汇缴,无缴款书 未汇缴
3601243572115 进贤县文化市场稽查大队 001 进贤县文化市场稽查大队开票点 付红樱 2021-01-29 36010021 0045077502 8d9d5a 南昌市鼎盛彩印包装有限公司 15079056885 3,000.00 105010501 新闻出版部门罚款 1 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直缴转开票 未汇缴,无缴款书 未汇缴
3601243572115 进贤县文化市场稽查大队 001 进贤县文化市场稽查大队开票点 付红樱 2021-02-03 36010021 0045077504 83185e 进贤县架桥奔腾网吧 15270988811 2,000.00 10501991201 文化部门罚款 1 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直缴转开票 未汇缴,无缴款书 未汇缴
3601243572115 进贤县文化市场稽查大队 001 进贤县文化市场稽查大队开票点 付红樱 2021-02-03 36010021 0045077503 6bdaec 进贤县爱巴爱麻动漫电玩体验中心 13739069050 20,000.00 10501991201 文化部门罚款 1 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直缴转开票 未汇缴,无缴款书 未汇缴
3601243572115 进贤县文化市场稽查大队 001 进贤县文化市场稽查大队开票点 付红樱 2021-06-28 36010021 0045077505 9628b9 进贤县玩家网咖 13576958416 8,000.00 10501991201 文化部门罚款 1 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直缴转开票 未汇缴,无缴款书 未汇缴
3601243572115 进贤县文化市场稽查大队 001 进贤县文化市场稽查大队开票点 付红樱 2021-07-01 36010021 0045077507 43e66f 进贤县神话网吧 13907915712 5,000.00 10501991201 文化部门罚款 1 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直缴转开票 未汇缴,无缴款书 未汇缴
3601243572115 进贤县文化市场稽查大队 001 进贤县文化市场稽查大队开票点 付红樱 2021-07-01 36010021 0045077509 119b42 进贤县新域时空网吧 19979854477 5,000.00 10501991201 文化部门罚款 1 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直缴转开票 未汇缴,无缴款书 未汇缴
3601243572115 进贤县文化市场稽查大队 001 进贤县文化市场稽查大队开票点 付红樱 2021-07-01 36010021 0045077506 eebd27 进贤县梦之约网咖 18070381748 5,000.00 10501991201 文化部门罚款 1 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直缴转开票 未汇缴,无缴款书 未汇缴
3601243572115 进贤县文化市场稽查大队 001 进贤县文化市场稽查大队开票点 付红樱 2021-07-01 36010021 0045077508 b19cdf 进贤县云海网咖 18679930120 5,000.00 10501991201 文化部门罚款 1 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直缴转开票 未汇缴,无缴款书 未汇缴
3601243572115 进贤县文化市场稽查大队 001 进贤县文化市场稽查大队开票点 付红樱 2021-07-05 36010021 0045077510 b44479 进贤县爱巴爱麻动漫电玩体验中心 13739069050 15,000.00 10501991201 文化部门罚款 1 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直缴转开票 未汇缴,无缴款书 未汇缴
3601243572115 进贤县文化市场稽查大队 001 进贤县文化市场稽查大队开票点 付红樱 2021-07-06 36010021 0045077511 9e09e6 进贤县中山歌城香江 13133811415 10,000.00 10501991201 文化部门罚款 1 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直缴转开票 未汇缴,无缴款书 未汇缴
3601243572115 进贤县文化市场稽查大队 001 进贤县文化市场稽查大队开票点 付红樱 2021-07-21 36010021 0045077512 a5aa23 进贤县剑豪网咖 18070381748 5,000.00 10501991201 文化部门罚款 1 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 直缴转开票 未汇缴,无缴款书 未汇缴
总计 86,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
扫一扫在手机打开当前页