| 工程名称 | 进贤县职业技术高级中学新建工程(二期)设计施工采购一体化(EPC)总承包项目 | |||||||||||
| 工程地址 | 滨湖大道以南、燕曹路以西地块 | |||||||||||
| 建筑面积 | 10293.27 ㎡ | 结构/层数 | 框架/6层 | |||||||||
| 招标范围 | 工程设计、施工、采购、调试、竣工试验、验收及保修期内的保修等工程内容,并最终向招标人“交钥匙”,招标人保留中标后根据工程实际情况进行调整的权力。 | |||||||||||
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年02月20日 | |||||||||
| 工期 | 300 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 进贤县城发建筑有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 34524411.23 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 卢佳丽 | 注册编号 | 赣1452019202001858; | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 联合体成员:江西省建筑设计研究总院集团有限公司;业绩:兴国县职业技术学校新建项目设计招标工程 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 进贤县交通建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级; | |||||||||||
| 投标报价 | 34640151.20元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 杨秀文 | 注册编号 | 赣1362022202301808; | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 联合体成员:南昌市城市规划设计研究总院;业绩:南昌大学第一附属医院靖安医院(靖安县人民医院)项目勘察设计 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 万昺集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 34929501.11元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 耿娜 | 注册编号 | 冀1132016201618596; | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 联合体成员:江西中昌建筑规划设计院有限公司;业绩:抚州市临川区应急医疗救助体系建设项目EPC项目 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 进贤县城发建筑有限公司 | 进贤县交通建设工程有限公司 | 万昺集团有限公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 44 | 10 | 34 | 44 | 10 | 34 | 44 | 10 | 34 | |||
| 评委2 | 91.5 | 10 | 41.5 | 84.08 | 10 | 35.5 | 85.02 | 10 | 40 | |||
| 评委3 | 90 | 10 | 40 | 86.58 | 10 | 38 | 80.02 | 10 | 35 | |||
| 评委4 | 90 | 10 | 40 | 87.58 | 10 | 39 | 85.02 | 10 | 40 | |||
| 评委5 | 90 | 10 | 40 | 88.58 | 10 | 40 | 84.02 | 10 | 39 | |||
| 评委6 | 86 | 10 | 36 | 80.58 | 10 | 32 | 72.02 | 10 | 27 | |||
| 评委7 | 91.60 | 10 | 41.6 | 86.58 | 10 | 38.0 | 82.02 | 10 | 37.0 | |||
| 评标得分 | 89.01 | 85.22 | 81.02 | |||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2025年02月24日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 进贤城市建设投资发展集团有限公司 | 联系电话 | 0791-82187098 | |||||||||
| 招标人地址 | 进贤县县政府 | |||||||||||
| 代理机构名称 | 江西省江咨赣创工程咨询有限公司 | 联系电话 | 13767002569 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省南昌市进贤县工人文化宫综合楼1203 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 进贤县发改委、进贤县招标办、进贤县公共资源交易中心 | 联系电话 | 0791-85663032 | |||||||||
|
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |