| 工程名称 | 进贤县2024年增补老旧小区改造工程 | |||||||||||
| 工程地址 | 进贤县解放社区、胜利路社区、五垦社区、子羽社区、青岚社区、云桥社区、钟陵社区共七个社区内 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
| 招标范围 | 具体项目和内容以施工图纸及工程量清单为准(当施工图与工程量清单不一致时,以施工图为准) | |||||||||||
| 招标控制价 | 68475325.61元 | 开标时间 | 2025年04月10日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 61807198.88 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 俞金贤 | 注册编号 | 苏1342009201105950 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 南京明辉建设有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 61807619.69元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 刘政 | 注册编号 | 苏1132009201210539 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 十一冶建设集团有限责任公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 61814171.34元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 龙群卿 | 注册编号 | 桂1452018202000033 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 761 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 760 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 南京明辉建设有限公司 | 十一冶建设集团有限责任公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评标得分 | ||||||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 0元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 0元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 0元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0元 | |||||||||||
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2025年04月14日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 进贤城市建设投资发展集团有限公司 | 联系电话 | 0791-82187098 | |||||||||
| 招标人地址 | 进贤县县政府 | |||||||||||
| 代理机构名称 | 江西省江咨赣创工程咨询有限公司 | 联系电话 | 13767002569 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省南昌市进贤县工人文化宫综合楼1203 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 进贤县发改委、进贤县招标办、进贤县公共资源交易中心 | 联系电话 | 0791-85663032 | |||||||||
|
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |