您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业建设>社会救助和社会福利

进贤县2025年10月事实无人抚养儿童基本生活保障资金拨款申请表

时间: 2025-11-04 16:01 来源: 访问量:
【字体:

进贤县2025年10月事实无人抚养儿童基本生活保障资金拨款申请表
单位:人、元
序号 乡镇 事实无人抚养儿童人数 发放金额
(元)
备注
小计 事实孤儿人数 续发人数
1 民和街道 19 18 1 18010
2 七里乡 10 10 0 10085
3 前坊镇 33 33 0 26348
4 三阳集乡 26 24 2 18785
5 三里乡 18 18 0 14040
6 梅庄镇 18 18 0 17595
7 钟陵镇 13 12 1 14620
8 池溪镇 18 16 2 14800
9 下埠集镇 15 11 4 10405
10 白圩乡 22 21 1 16475
11 李渡镇 36 34 2 34652.5
12 文港镇 12 12 0 12879
13 温圳镇 33 26 7 36200
14 泉岭乡 18 17 1 18578
15 架桥镇 14 14 0 10515
16 罗溪镇 14 12 2 12315
17 张公镇 10 10 0 8795
18 云桥街道 42 38 4 39350
合计 371 344 27 334447.5

扫一扫在手机打开当前页