您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业建设>养老服务

进贤县2023年3月份高龄补贴拨款申请表

时间: 2023-04-06 14:53 来源: 访问量:
【字体:
进贤县2023年3月份高龄补贴拨款申请表

序号 单位
总人数

总金额
80岁 90岁 100岁 补发金额
人数 金额 人数 金额 人数 金额
合计 17660 2089940 15402 1540200 2210 442000 48 48000 59740
1 社区管委会 2009 227900 1795 179500 210 42000 4 4000 2400
2 民和镇 1340 153000 1166 116600 172 34400 2 2000
3 七里乡 809 97000 711 71100 92 18400 6 6000 1500
4 前坊镇 738 84700 646 64600 91 18200 1 1000 900
5 三阳集乡 770 95640 680 68000 87 17400 3 3000 7240
6 三里乡 943 107200 830 83000 111 22200 2 2000
7 梅庄镇 749 89500 671 67100 74 14800 4 4000 3600
8 二塘乡 343 37600 310 31000 33 6600 0
9 钟陵乡 741 85900 660 66000 80 16000 1 1000 2900
10 南台乡 449 54200 385 38500 61 12200 3 3000 500
11 池溪乡 592 71500 524 52400 68 13600 0 0 5500
12 衙前乡 409 46100 365 36500 43 8600 1 1000
13 下埠集乡 640 74900 564 56400 74 14800 2 2000 1700
14 白圩乡 636 83700 566 56600 69 13800 1 1000 12300
15 长山晏乡 469 58000 389 38900 78 15600 2 2000 1500
16 李渡镇 1012 119800 862 86200 147 29400 3 3000 1200
17 文港镇 1149 140300 976 97600 168 33600 5 5000 4100
18 温圳镇 1038 131100 839 83900 198 39600 1 1000 6600
19 泉岭乡 580 65800 510 51000 69 13800 1 1000
20 架桥镇 652 77800 569 56900 79 15800 4 4000 1100
21 罗溪镇 778 95600 675 67500 102 20400 1 1000 6700
22 张公镇 814 92700 709 70900 104 20800 1 1000
扫一扫在手机打开当前页