您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息>社会公益事业>养老服务

进贤县2025年4月份高龄补贴拨款申请表

时间: 2025-05-26 11:11 来源: 访问量:
【字体:
进贤县2025年4月份高龄补贴拨款申请表
单位:人、元
序号 单位
总人数

总金额
80岁 90岁 100岁 补发金额
人数 金额 人数 金额 人数 金额
合计 18742 2244300 15726 1572600 2959 591800 57 57000 22900
1 云桥街办 2418 284300 2075 207500 338 67600 5 5000 4200
2 民和街办 1190 138300 1022 102200 166 33200 2 2000 900
3 七里乡 868 106700 734 73400 129 25800 5 5000 2500
4 前坊镇 785 91000 672 67200 112 22400 1 1000 400
5 三阳集乡 849 101200 726 72600 118 23600 5 5000
6 三里乡 1069 124600 924 92400 141 28200 4 4000
7 梅庄镇 778 95500 656 65600 120 24000 2 2000 3900
8 钟陵镇 1051 131300 873 87300 171 34200 7 7000 2800
9 池溪镇 1063 129900 886 88600 172 34400 5 5000 1900
10 下埠集镇 1043 125200 869 86900 170 34000 4 4000 300
11 白圩乡 676 81600 547 54700 129 25800 0 0 1100
12 李渡镇 1615 195100 1317 131700 294 58800 4 4000 600
13 文港镇 1238 144600 1038 103800 199 39800 1 1000
14 温圳镇 1044 132700 820 82000 217 43400 7 7000 300
15 泉岭乡 643 75400 532 53200 111 22200 0 0
16 架桥镇 686 81300 575 57500 109 21800 2 2000
17 罗溪镇 842 99600 712 71200 129 25800 1 1000 1600
18 张公镇 884 106000 748 74800 134 26800 2 2000 2400
扫一扫在手机打开当前页