您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业建设>社会救助和社会福利

进贤县城市居民最低生活保障2022年10月拨款申请表

时间: 2022-11-16 09:54 来源: 访问量:
【字体:
进贤县城市居民最低生活保障2022年10月拨款申请表

报送时间:2022年10月1日
单位:户、人、元
序号 单位 户数 人数 月发放保障金额
合计 1406 2204 1362120
1 白圩 15 19 13275
2 民和 32 51 29525
3 池溪 23 35 21185
4 钟陵 9 13 8775
5 李渡 177 303 180845
6 南台 14 21 14075
7 二塘 6 13 6925
8 梅庄 13 21 15505
9 三里 28 39 24425
10 长山晏 12 22 12190
11 三阳集 26 40 22245
12 前坊 74 139 85179
13 七里 10 11 6785
14 罗溪 28 44 26860
15 衙前 18 32 18095
16 下埠集 18 23 15370
17 张公 17 23 15210
18 泉岭 19 24 13465
19 架桥 11 14 8710
20 文港 56 78 49280
21 温圳 138 220 136700
22 管委会 662 1019 637496
扫一扫在手机打开当前页