您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业建设>社会救助和社会福利

进贤县2022年12月农村居民最低生活保障拨款申请表

时间: 2023-01-18 10:40 来源: 访问量:
【字体:
进贤县2022年12月农村居民最低生活保障拨款申请表

序号 单位 户数 人数 月发放保障金额
合计 12809 22409 12110293
1 白圩 768 1316 722285
2 民和 527 915 498225
3 池溪 653 1171 629601
4 钟陵 477 905 488333
5 李渡 472 825 429907
6 南台 590 1034 561125
7 二塘 349 600 329793
8 梅庄 1047 1798 964362
9 三里 966 1557 819486
10 长山晏 302 566 312922
11 三阳集 583 1081 583106
12 前坊 929 1602 866548
13 七里 620 1105 606524
14 罗溪 587 1067 575053
15 衙前 353 592 315697
16 下埠集 793 1357 736307
17 张公 667 1237 673576
18 泉岭 399 727 387092
19 架桥 473 814 442867
20 文港 741 1228 663914
21 温圳 513 912 503570
扫一扫在手机打开当前页