您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业建设>社会救助和社会福利

进贤县2024年3月农村居民最低生活保障拨款申请表

时间: 2024-03-12 10:22 来源: 访问量:
【字体:
进贤县2024年3月农村居民最低生活保障拨款申请表
单位:户、人、元
序号 单位 户数 人数 月发放保障金额
合计 13005 22794 13378466
1 民和镇 530 900 530515
2 三阳集乡 628 1210 704187
3 温圳镇 536 951 573355
4 长山晏乡 315 600 358602
5 架桥镇 486 825 483799
6 七里乡 645 1170 692630
7 三里乡 935 1496 860712
8 下埠集乡 820 1383 807620
9 张公镇 636 1192 711542
10 文港镇 742 1232 721760
11 钟陵乡 491 936 547482
12 衙前乡 371 608 358732
13 泉岭乡 405 759 431830
14 南台乡 625 1098 643128
15 罗溪镇 566 1024 600813
16 白圩乡 768 1351 805588
17 二塘乡 371 629 375591
18 梅庄镇 1056 1833 1070657
19 李渡镇 423 722 416886
20 前坊镇 956 1633 959380
21 池溪乡 700 1242 723657
扫一扫在手机打开当前页