您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业建设>社会救助和社会福利

进贤县2024年3月农村特困人员救助供养资金拨款申请表

时间: 2024-03-12 10:46 来源: 访问量:
【字体:
进贤县2024年3月农村特困人员救助供养资金拨款申请表
单位:人、元
序号 单位 月保障
总人数
月保障
总金额
集中供养 分散供养
人数 金额 半失能 失能 自理 人数 金额 半失能 失能 自理
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
合计 1629 1938510 411 489090 92 109480 78 92820 241 286790 1218 1449420 67 79730 74 88060 1077 1281630
1 民和镇 85 101150 16 19040 2 2380 5 5950 9 10710 69 82110 1 1190 4 4760 64 76160
2 七里乡 130 154700 27 32130 6 7140 2 2380 19 22610 103 122570 4 4760 6 7140 93 110670
3 前坊镇 133 158270 57 67830 14 16660 13 15470 30 35700 76 90440 1 1190 1 1190 74 88060
4 三阳集 115 136850 28 33320 5 5950 7 8330 16 19040 87 103530 5 5950 4 4760 78 92820
5 三里乡 119 141610 17 20230 8 9520 4 4760 5 5950 102 121380 3 3570 1 1190 98 116620
6 梅庄镇 112 133280 15 17850 7 8330 2 2380 6 7140 97 115430 0 0 1 1190 96 114240
7 二塘乡 53 63070 24 28560 1 1190 2 2380 21 24990 29 34510 0 0 29 34510
8 钟陵乡 80 95200 16 19040 3 3570 7 8330 6 7140 64 76160 7 8330 7 8330 50 59500
9 南台乡 83 98770 16 19040 6 7140 4 4760 6 7140 67 79730 12 14280 7 8330 48 57120
10 池溪乡 78 92820 17 20230 3 3570 1 1190 13 15470 61 72590 3 3570 4 4760 54 64260
11 衙前乡 29 34510 11 13090 1 1190 2 2380 8 9520 18 21420 0 2 2380 16 19040
12 下埠集乡 53 63070 20 23800 7 8330 1 1190 12 14280 33 39270 6 7140 8 9520 19 22610
13 白圩乡 47 55930 16 19040 5 5950 2 2380 9 10710 31 36890 3 3570 0 28 33320
14 长山晏乡 44 52360 15 17850 7 8330 1 1190 7 8330 29 34510 2 2380 1 1190 26 30940
15 李渡镇 55 65450 14 16660 3 3570 3 3570 8 9520 41 48790 1 1190 0 0 40 47600
16 文港镇 89 105910 12 14280 3 3570 1 1190 8 9520 77 91630 4 4760 7 8330 66 78540
17 温圳镇 75 89250 16 19040 0 0 6 7140 10 11900 59 70210 8 9520 7 8330 44 52360
18 泉岭乡 43 51170 19 22610 3 3570 4 4760 12 14280 24 28560 0 5 5950 19 22610
19 架桥镇 69 82110 12 14280 4 4760 2 2380 6 7140 57 67830 2 2380 2 2380 53 63070
20 罗溪镇 78 92820 23 27370 0 0 3 3570 20 23800 55 65450 3 3570 1 1190 51 60690
21 张公镇 59 70210 20 23800 4 4760 6 7140 10 11900 39 46410 2 2380 6 7140 31 36890
扫一扫在手机打开当前页