您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业建设>社会救助和社会福利

进贤县2024年2月事实无人抚养儿童基本生活保障资金拨款申请表

时间: 2024-03-12 10:16 来源: 访问量:
【字体:
进贤县2024年2月事实无人抚养儿童基本生活保障资金拨款申请表

序号 乡镇 事实孤儿人数 发放金额
(元)
备注
1 民和镇 11 9085
2 七里乡 7 7980
3 前坊镇 26 20015
4 三阳集乡 26 20864
5 三里乡 14 10935
6 梅庄镇 19 18900
7 二塘乡 2 3000
8 钟陵乡 14 13445
9 南台乡 0 0
10 池溪乡 13 8660
11 衙前乡 3 2130
12 下埠集乡 10 6270
13 白圩乡 27 19535
14 长山晏乡 18 18105
15 李渡镇 23 19412.5
16 文港镇 8 6745
17 温圳镇 32 34230
18 泉岭乡 10 11338
19 架桥镇 11 8040
20 罗溪镇 14 11660
21 张公镇 13 14395
22 社区管委会 39 39650
合计 340 304394.5
扫一扫在手机打开当前页