您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业建设>社会救助和社会福利

进贤县2024年2月农村特困人员救助供养资金拨款申请表

时间: 2024-03-12 10:41 来源: 访问量:
【字体:
进贤县2024年2月农村特困人员救助供养资金拨款申请表
单位:人、元
序号 单位 月保障
总人数
月保障
总金额
集中供养 分散供养
人数 金额 半失能 失能 自理 人数 金额 半失能 失能 自理
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
合计 1637 1948030 417 496230 93 110670 81 96390 243 289170 1220 1451800 69 82110 75 89250 1076 1280440
1 民和镇 85 101150 16 19040 2 2380 5 5950 9 10710 69 82110 1 1190 4 4760 64 76160
2 七里乡 132 157080 31 36890 6 7140 2 2380 23 27370 101 120190 4 4760 6 7140 91 108290
3 前坊镇 132 157080 56 66640 14 16660 13 15470 29 34510 76 90440 1 1190 1 1190 74 88060
4 三阳集 117 139230 28 33320 5 5950 7 8330 16 19040 89 105910 6 7140 4 4760 79 94010
5 三里乡 117 139230 15 17850 7 8330 4 4760 4 4760 102 121380 3 3570 1 1190 98 116620
6 梅庄镇 116 138040 17 20230 9 10710 2 2380 6 7140 99 117810 0 0 2 2380 97 115430
7 二塘乡 54 64260 25 29750 1 1190 2 2380 22 26180 29 34510 0 0 29 34510
8 钟陵乡 80 95200 16 19040 3 3570 7 8330 6 7140 64 76160 7 8330 7 8330 50 59500
9 南台乡 84 99960 16 19040 6 7140 4 4760 6 7140 68 80920 13 15470 7 8330 48 57120
10 池溪乡 76 90440 17 20230 3 3570 1 1190 13 15470 59 70210 3 3570 4 4760 52 61880
11 衙前乡 30 35700 11 13090 1 1190 2 2380 8 9520 19 22610 0 2 2380 17 20230
12 下埠集乡 54 64260 20 23800 7 8330 1 1190 12 14280 34 40460 6 7140 8 9520 20 23800
13 白圩乡 46 54740 16 19040 5 5950 2 2380 9 10710 30 35700 3 3570 0 27 32130
14 长山晏乡 44 52360 15 17850 7 8330 1 1190 7 8330 29 34510 2 2380 1 1190 26 30940
15 李渡镇 56 66640 14 16660 3 3570 3 3570 8 9520 42 49980 1 1190 0 0 41 48790
16 文港镇 89 105910 11 13090 3 3570 1 1190 7 8330 78 92820 4 4760 7 8330 67 79730
17 温圳镇 76 90440 17 20230 0 0 7 8330 10 11900 59 70210 8 9520 7 8330 44 52360
18 泉岭乡 43 51170 19 22610 3 3570 4 4760 12 14280 24 28560 0 5 5950 19 22610
19 架桥镇 69 82110 13 15470 4 4760 3 3570 6 7140 56 66640 2 2380 2 2380 52 61880
20 罗溪镇 78 92820 23 27370 0 0 3 3570 20 23800 55 65450 3 3570 1 1190 51 60690
21 张公镇 59 70210 21 24990 4 4760 7 8330 10 11900 38 45220 2 2380 6 7140 30 35700
扫一扫在手机打开当前页