您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业建设>养老服务

进贤县2023年4月份高龄补贴拨款申请表

时间: 2023-07-24 11:05 来源: 访问量:
【字体:
进贤县2023年4月份高龄补贴拨款申请表

填报时间:2023年4月6日
序号 单位
总人数

总金额
80岁 90岁 100岁 补发金额
人数 金额 人数 金额 人数 金额
合计 17520 2077600 15266 1526600 2207 441400 47 47000 62600
1 社区管委会 1987 225100 1777 177700 206 41200 4 4000 2200
2 民和镇 1335 153400 1156 115600 178 35600 1 1000 1200
3 七里乡 806 94400 708 70800 93 18600 5 5000
4 前坊镇 729 82800 638 63800 90 18000 1 1000
5 三阳集乡 763 97500 669 66900 90 18000 4 4000 8600
6 三里乡 937 106600 824 82400 111 22200 2 2000
7 梅庄镇 735 90400 658 65800 73 14600 4 4000 6000
8 二塘乡 345 37800 312 31200 33 6600 0
9 钟陵乡 743 83700 657 65700 85 17000 1 1000
10 南台乡 443 59700 381 38100 59 11800 3 3000 6800
11 池溪乡 535 62500 474 47400 61 12200 0 0 2900
12 衙前乡 409 48900 365 36500 43 8600 1 1000 2800
13 下埠集乡 634 72600 558 55800 74 14800 2 2000
14 白圩乡 639 81800 568 56800 70 14000 1 1000 10000
15 长山晏乡 467 57800 387 38700 78 15600 2 2000 1500
16 李渡镇 1016 119300 864 86400 149 29800 3 3000 100
17 文港镇 1141 135300 969 96900 167 33400 5 5000
18 温圳镇 1038 135700 848 84800 189 37800 1 1000 12100
19 泉岭乡 581 66600 510 51000 70 14000 1 1000 600
20 架桥镇 650 82300 566 56600 80 16000 4 4000 5700
21 罗溪镇 775 89500 672 67200 102 20400 1 1000 900
22 张公镇 812 93900 705 70500 106 21200 1 1000 1200
说明:根据文件精神,80岁标准100元/月/人,90岁标准200元/月/人,100岁标准1000元/月/人。
扫一扫在手机打开当前页