您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业建设>养老服务

进贤县2023年12月份高龄补贴拨款申请表

时间: 2023-12-22 14:10 来源: 访问量:
【字体:
进贤县2023年12月份高龄补贴拨款申请表
单位:人、元
序号 单位
总人数

总金额
80岁 90岁 100岁 补发金额
人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 社区管委会 2085 250200 1831 183100 248 49600 6 6000 11500
2 民和镇 1344 158600 1147 114700 194 38800 3 3000 2100
3 七里乡 836 107800 721 72100 110 22000 5 5000 8700
4 前坊镇 750 91400 637 63700 112 22400 1 1000 4300
5 三阳集乡 797 96400 682 68200 109 21800 6 6000 400
6 三里乡 1004 116000 880 88000 120 24000 4 4000
7 梅庄镇 768 90900 664 66400 102 20400 2 2000 2100
8 二塘乡 350 39900 309 30900 40 8000 1 1000
9 钟陵乡 734 86500 624 62400 108 21600 2 2000 500
10 南台乡 467 55700 393 39300 72 14400 2 2000
11 池溪乡 564 74500 477 47700 85 17000 2 2000 7800
12 衙前乡 408 52300 356 35600 50 10000 2 2000 4700
13 下埠集乡 645 75700 550 55000 93 18600 2 2000 100
14 白圩乡 648 78500 564 56400 84 16800 0 0 5300
15 长山晏乡 477 57500 396 39600 79 15800 2 2000 100
16 李渡镇 1072 132700 912 91200 157 31400 3 3000 7100
17 文港镇 1193 145300 990 99000 200 40000 3 3000 3300
18 温圳镇 1079 143700 867 86700 208 41600 4 4000 11400
19 泉岭乡 613 71800 524 52400 87 17400 2 2000
20 架桥镇 676 79900 577 57700 96 19200 3 3000
21 罗溪镇 798 92600 678 67800 119 23800 1 1000
22 张公镇 834 98100 714 71400 118 23600 2 2000 1100
合计 18142 2196000 15493 1549300 2591 518200 58 58000 70500
扫一扫在手机打开当前页